Diese Informationen werden von der CMS-Website (https://www.cms.gov/) abgerufen. Sie dienen lediglich zur Veranschaulichung. Dies garantiert in keiner Weise die tatsächliche Zahlung. Ihre lokalen Krankenkassen zahlen ggf. gemäß ihren eigenen Richtlinien. Überprüfen Sie alle Informationen mit der zuständigen Abteilung für die medizinische Abrechnung.
Code | Kurzbeschreibung | 2019 | |
51726 | Komplexes Zystometrogramm | Gesamtzahlung | 286,15 USD |
Professionelle Interpretation | 88,66 USD | ||
Technische Komponente | 197,49 USD | ||
51727 | Zystometrogramm mit UPP | Gesamtzahlung | 338,41 USD |
Professionelle Interpretation | 110,28 USD | ||
Technische Komponente | 228,13 USD | ||
51728 | Zystometrogramm mit Miktionsdrang | Gesamtzahlung | 344,17 USD |
Professionelle Interpretation | 108,48 USD | ||
Technische Komponente | 235,70 USD | ||
51729 | Zystometrogramm mit Urethraldruckprofil und Miktionsdrangtest | Gesamtzahlung | 367,96 USD |
Professionelle Interpretation | 130,82 USD | ||
Technische Komponente | 237,14 USD | ||
51741 | Komplexe Uroflowmetrie | Gesamtzahlung | 14,78 USD |
Professionelle Interpretation | 8,65 USD | ||
Technische Komponente | 6,13 USD | ||
51784 | Untersuchung der Anal-/Harnmuskulatur | Gesamtzahlung | 69,56 USD |
Professionelle Interpretation | 38,92 USD | ||
Technische Komponente | 30,63 USD | ||
51797 | Intraabdominale Druckprüfung | Gesamtzahlung | 142,35 USD |
Professionelle Interpretation | 41,81 USD | ||
Technische Komponente | 100,55 USD | ||
51701 | Blasenkatheter einführen | Gesamtzahlung | 45,77 USD |
51798 | Ultraschall Blasenvolumen | Gesamtzahlung | 12,97 USD |
Durchführung eines komplexes Zystometrogramms mit Miktionsdrangtest, EMG und Uroflow
Gesamterstattungsbetrag pro Patient: 487,98 USD
VERFAHREN | CPT CODE | BERECHNUNG DER KOSTENÜBERNAHME | PREIS |
---|---|---|---|
Komplexe CMG mit Voiding Pressure Study | 51728 | 327,60 USD @ 100 % | 327,60 USD |
Uroflow | 51741-51 | 16,15 USD @ 50 % | 8,10 USD |
EMG | 51784-51 | 71,28 USD @ 50 % | 35,64 USD |
Blasendruckuntersuchung | 51797* | 116,64 USD @ 100 % | 116,64 USD |
Durchführung eines komplexes Zystometrogramms mit Miktionsdrangtest, Urethraldruckprofil, EMG und Uroflow
Gesamterstattungsbetrag pro Patient: 512,10 USD
VERFAHREN | CPT CODE | BERECHNUNG DER KOSTENÜBERNAHME | PREIS |
---|---|---|---|
Komplexes Zystometrogramm mit Miktionsdrangtest und Urethraldruckprofil | 51729 | 351,72 USD @ 100 % | 351,72 USD |
Uroflow | 51741-51 | 16,20 USD @ 50 % | 8,10 USD |
EMG | 51784-51 | 71,28 USD @ 50 % | 35,64 USD |
Miktionsdrangtest | 51797* | 116,64 USD @ 100 % | 116,64 USD |
*Code 51797 kann nur abgerechnet werden, wenn auch 51728 oder 51729 abgerechnet werden. 51797 wird nicht mit einem Modifikator -51 abgerechnet, da es sich um einen Zusatzcode zu 51728 oder 51729 handelt.
51600 | Injektion für Blasenröntgen | Gesamtbetrag | 200,74 USD |
74430 | Kontrast-Röntgen, Blase | Gesamtbetrag | 40,00 USD |
Professionelles Dolmetschen | 16,58 USD | ||
Technische Komponente | 23,43 USD | ||
74455 | Röntgen, Urethra/Blase | Gesamtbetrag | 91,90 USD |
Professionelles Dolmetschen | 16,94 USD | ||
Technische Komponente | 74,96 USD | ||
76000 | Fluoroskopuntersuchung | Gesamtbetrag | 47,93 USD |
Professionelles Dolmetschen | 15,86 USD | ||
Technische Komponente | 32,07 USD |
CODE | BESCHREIBUNG |
---|---|
N32.3 | Blasendivertikel/Divertikulitis der Blase |
N32.81 | Überaktive Blase |
N35 | Harnröhrenstriktur |
N36.1 | Harnröhrendivertikel |
N36.4 | Funktionelle und muskuläre Störungen der Harnröhre |
N36.42 | Intrinsische Schließmuskelschwäche |
N36.44 | Muskuläre Störungen der Harnröhre |
N39.0 | Harnwegsinfektion, Stelle nicht angegeben |
N39.3 | Stressinkontinenz; einen zusätzlichen Code verwenden, um eine überaktive Blase oder eine Hyperaktivität des Detrusormuskels zu identifizieren |
N39.41 | Dranginkontinenz |
N39.44 | Nächtliche Enuresis |
N39.46 | Mischinkontinenz |
N40.1 | Vergrößerte Prostata mit Symptomen des unteren Harntrakts |
R33 | Zurückhalten von Urin |
R35 | Polyurie, Miktionshäufigkeit, Nykturie |
R35.0 | Harnfrequenz |
R35.1 | Nykturie |
R39.11 | Verzögerte Miktion |
R39.12 | Schwacher Harnstrahl |
R39.14 | Gefühl unvollständiger Blasenentleerung |
R39.15 | Dringender Harndrang |
R39.16 | Anstrengung bis zum Entleeren |
R39.81 | Funktionelle Harninkontinenz |
K59 | Sonstige funktionelle Darmerkrankungen |
K59.0 | Verstopfung |
K59.1 | Funktionelle Diarrhöe |
K59.2 | Neurogener Darm, nicht anderweitig klassifiziert |
K59.3 | Megacolon, nicht anderweitig klassifiziert |
K59.8 | Andere spezifische funktionelle Darmerkrankungen |
K59.9 | Funktionelle Darmerkrankung, nicht näher spezifiziert |
K60 | Fissuren und Fisteln im Anal- und Enddarmbereich |
K62.9 | Erkrankung von Anus und Rektum, nicht näher spezifiziert |
K59 | Sonstige funktionelle Darmerkrankungen |
CODE | BESCHREIBUNG |
---|---|
K21.0 | Gastro-ösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis |
K21.9 | Gastro-ösophageale Refluxkrankheit ohne Ösophagitis |
K22.0 | Achalasie der Kardia |
K30 | Funktionelle Dyspepsie |
K52.2 | Allergische und diätetische Gastroenteritis und Kolitis |
K52.89 | Sonstige spezifizierte nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
R11.0 | Übelkeit |
R11.10 | Erbrechen, nicht spezifiziert |
R11.11 | Erbrechen ohne Übelkeit |
R11.12 | Geschossweises Erbrechen |
R11.13 | Erbrechen von Fäkalien |
R11.14 | Biliöses Erbrechen |
R11.2 | Übelkeit mit Erbrechen, nicht spezifiziert |
R12 | Sodbrennen |
R13.0 | Aphagie |
R13.10 | Dysphagie, nicht spezifiziert |
R13.11 | Dysphagie, orale Phase |
R13.12 | Dysphagie, oropharyngeale Phase |
R13.13 | Dysphagie, pharyngeale Phase |
R13.14 | Dysphagie, pharyngoesophageale Phase |
R13.19 | Sonstige Dysphagie |
R14.0 | Abdominaler Blähbauch (gasförmig) |
R14.1 | Blähungsschmerzen |
R14.2 | Eruktation |
R14.3 | Flatulenz |
R15.0 | Unvollständige Defäkation |
R15.1 | Stuhlschmieren |
R15.2 | Stuhldrang |
R15.9 | Vollständige Stuhlinkontinenz |
R19.11 | Fehlende Darmgeräusche |
R19.12 | Hyperaktive Darmgeräusche |
R19.15 | Sonstige abnorme Darmgeräusche |
R19.2 | Sichtbare Peristaltik |
R19.4 | Veränderung der Stuhlgewohnheiten |
R19.5 | Sonstige Stuhlanomalien |
R19.7 | Durchfall, nicht spezifiziert |
R19.8 | Sonstige spezifizierte Symptome und Zeichen |
Sie verdienen die bestmögliche Versorgung, um ein normales Leben zu führen, und Laborie bietet diagnostische und therapeutische Optionen während des gesamten Behandlungswegs.